
Monitor de Pressão Wristwatch
- Infla e Desinfla automaticamente
- Fácil de utilizar, com apenas um toque
- Visor de cristal líquido de fácil visualização
- 42 memórias com hora e data
- Resultado em 27 segundos, através de alarme sonoro
- Portátil, com caixa de acrílico para transporte
- Baterias "AAA"
- 03 anos de garantia no aparelho e na braçadeira
- Registrado na Anvisa e Inmetro
- Desliga automaticamente
Especificações Técnicas
| Modelo | Wristwatch |
| Cores Disponíveis | Azul |
| Memória | 42 memórias |
| Visor Digital | Cristal Liquido |
| Insuflação | Automática (bomba de ar) |
| Desinsuflação | Automática (válvula de desinsuflação) |
| Método de Medição | Oscilométrico |
| Faixa de Medição | Pressão: 20 ~ 300mmHg / Pulso: 400 ~400 |
| Resolução | +/- 1mmHg |
| Erro | +/- 3mmHg |
| Desligamento | Botão Desliga ou automaticamente após 150 segundos sem utilização |
| Relógio | Ano, Mês, Data e Hora |
| Tempo de vida da bateria | Aproximadamente 250 medições |
| Circunferência da Braçadeira | 13,5 cm a 21 cm |
| Dimensões da Braçadeira | Comprimento. 28,8cm / Largura 6,9cm |
| Dimensões do Monitor | Comprimento. 7,3cm / Largura 3cm / Altura 7cm |
| Dimensões do Monitor + Braçadeira | Comprimento. 7,3cm / Largura 7cm / Altura 7cm |
| Alimentação | 2 pilhas alcalinas, tipo AAA (1,55V) |
| Garantia | 03 ano após o recebimento |


Monitor de Pressão WR e Manual de instrução
- Cor: Azul
- Marca: GERATHERM
- Quantidade: 1 unidade
- Tamanho: Unico








